Visus mēnešus

Vai es varu peldēt Arribā februārī? Visa informācija par ūdens temperatūru Atlantijas okeānā februārī. Vēsturiskie dati, salīdzinājums un analīze.
Vēsturisko datu par ūdens temperatūru analīze Arribā februārī
Vidējā temperatūra Atlantijas okeānā Arribā februārī ir 15.3°C. Šīs temperatūras ūdens tiek uzskatīts par pietiekami aukstu. Iegremdēšana vai iegremdēšana šādā ūdenī ir iespējama tikai īsu laiku. Uzturēšanās šādā ūdenī ilgāk par divām stundām var izraisīt samaņas zudumu.
Minimālā ūdens temperatūra Arribā februārī ir 14.0°C, maksimāli - 17.0°C. Pēdējos gados mēneša sākumā temperatūras vērtība šeit ir aptuveni 15.5°C, un līdz mēneša beigām ūdens sasilst 15°C.
Vidējā ūdens temperatūra pirmajā desmitgadē ir 15°C, mēneša vidū - 15°C, un beigās - 15°C.
Ūdens temperatūras vērtību tabula Arribā februārī pēdējos gados
| Diena | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 1 | 16°C | 14°C | 14°C | 15°C |
| 2 | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C |
| 3 | 16°C | 15°C | 16°C | 15°C |
| 4 | 16°C | 14°C | 14°C | 15°C |
| 5 | 16°C | 14°C | 15°C | 16°C |
| 6 | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C |
| 7 | 16°C | 15°C | 14°C | 17°C |
| 8 | 15°C | 15°C | 17°C | 14°C |
| 9 | 16°C | 15°C | 16°C | 17°C |
| 10 | 16°C | 14°C | 15°C | 16°C |
| 11 | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C |
| 12 | 16°C | 14°C | 15°C | 15°C |
| 13 | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C |
| 14 | 16°C | 15°C | 15°C | 17°C |
| 15 | 15°C | 15°C | 16°C | 17°C |
| 16 | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C |
| 17 | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C |
| 18 | 16°C | 15°C | 17°C | 14°C |
| 19 | 16°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| 20 | 16°C | 14°C | 15°C | 17°C |
| 21 | 16°C | 15°C | 14°C | 16°C |
| 22 | 16°C | 14°C | 15°C | 16°C |
| 23 | 16°C | 14°C | 15°C | 16°C |
| 24 | 16°C | 14°C | 17°C | 14°C |
| 25 | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C |
| 26 | 16°C | 15°C | 17°C | 16°C |
| 27 | 16°C | 14°C | 16°C | 15°C |
| 28 | 16°C | 15°C | 14°C | 17°C |
| 29 | 16°C | 16°C | 14°C | 14°C |
Ūdens temperatūra kaimiņu kūrortos
Sīkāka informācija par ūdens temperatūru šodien Arribā un prognozes nākamajai nedēļai, skatiet saiti:
lv.seatemperature.net/current/portugal/arriba-lisbon-portugal

