Visus mēnešus

Vai es varu peldēt Džeksonvilā februārī? Visa informācija par ūdens temperatūru Atlantijas okeānā februārī. Vēsturiskie dati, salīdzinājums un analīze.
Vēsturisko datu par ūdens temperatūru analīze Džeksonvilā februārī
Vidējā temperatūra Atlantijas okeānā Džeksonvilā februārī ir 14.7°C. Šīs temperatūras ūdens tiek uzskatīts par pietiekami aukstu. Iegremdēšana vai iegremdēšana šādā ūdenī ir iespējama tikai īsu laiku. Uzturēšanās šādā ūdenī ilgāk par divām stundām var izraisīt samaņas zudumu.
Minimālā ūdens temperatūra Džeksonvilā februārī ir 12.0°C, maksimāli - 19.0°C. Pēdējos gados mēneša sākumā temperatūras vērtība šeit ir aptuveni 15.3°C, un līdz mēneša beigām ūdens sasilst 14.5°C.
Vidējā ūdens temperatūra pirmajā desmitgadē ir 14°C, mēneša vidū - 14°C, un beigās - 14°C.
Ūdens temperatūras vērtību tabula Džeksonvilā februārī pēdējos gados
| Diena | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 1 | 14°C | 16°C | 13°C | 12°C |
| 2 | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| 3 | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C |
| 4 | 15°C | 16°C | 15°C | 12°C |
| 5 | 14°C | 15°C | 14°C | 16°C |
| 6 | 15°C | 16°C | 13°C | 15°C |
| 7 | 14°C | 15°C | 14°C | 15°C |
| 8 | 14°C | 15°C | 14°C | 15°C |
| 9 | 14°C | 15°C | 14°C | 12°C |
| 10 | 14°C | 14°C | 13°C | 15°C |
| 11 | 14°C | 15°C | 13°C | 12°C |
| 12 | 14°C | 16°C | 14°C | 14°C |
| 13 | 14°C | 16°C | 14°C | 14°C |
| 14 | 14°C | 16°C | 15°C | 15°C |
| 15 | 14°C | 15°C | 14°C | 15°C |
| 16 | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| 17 | 15°C | 15°C | 16°C | 14°C |
| 18 | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| 19 | 15°C | 16°C | 15°C | 15°C |
| 20 | 15°C | 15°C | 16°C | 15°C |
| 21 | 15°C | 15°C | 16°C | 15°C |
| 22 | 14°C | 15°C | 16°C | 15°C |
| 23 | 14°C | 15°C | 13°C | 13°C |
| 24 | 14°C | 16°C | 15°C | 13°C |
| 25 | 15°C | 16°C | 13°C | 14°C |
| 26 | 14°C | 16°C | 13°C | 14°C |
| 27 | 15°C | 17°C | 14°C | 14°C |
| 28 | 15°C | 17°C | 13°C | 12°C |
| 29 | 15°C | 12°C | 15°C | 16°C |
Ūdens temperatūra kaimiņu kūrortos
Sīkāka informācija par ūdens temperatūru šodien Džeksonvilā un prognozes nākamajai nedēļai, skatiet saiti:
lv.seatemperature.net/current/united-states/jacksonville-beach-florida-united-states

